Monatliche Kontoführung | 4,90 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking (Zugang) | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 0,70 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Bargeldauszahlungen und Bargeldeinzahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse oder Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 5 Bargeschäfte (Bargeldauszahlungen und/oder Bargeldeinzahlungen) inklusive (ab dem 6. Posten 0,70 Euro) |
Münzrollen | 0,30 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
6 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 6,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,08 Euro / Monat* |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 5 Euro / Monat* |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,20 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
* Der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet.